|
Продукция → Изделия диаметром 250 мм.  | |  | | | Выбор изделий по условию "Диаметр"Все изделия диаметром 250 мм.| Наименование | Давл-е Бар | Вакуум Бар | R изгиб мм | Вес кг/ед. | Упак овка | Цена за ед. |
|---|
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav PVP-300 | 0,040 | 0,030 | 253 | 1,723 | 10 и 15 м | 998 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav PVP-300 (-40°С) | 0,040 | 0,030 | 253 | 1,723 | 10 и 15 м | 1103 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav PVP-300 Glip | 0,080 | 0,016 | 175 | 1,500 | 6/10/12,5 м | 1785 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, PVP-300 Glip (-40°С) | 0,080 | 0,016 | 175 | 1,500 | 6/10/12,5 м | 1953 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav PVP-500 | - | - | - | - | 10 и 15 м | 1103 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, PVP-500 (-50°С) | - | - | - | - | 10 и 15 м | 1218 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav EPDM-130 | 0,080 | 0,010 | 263 | 2,151 | 10 и 15 м | 2310 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav PO-500 | 0,080 | 0,010 | 263 | 2,151 | 10 и 15 м | 1476 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav PO-500 Glip | 0,070 | 0,015 | 183 | 1,710 | 5 и 6 м | 2289 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav PU-500 | 0,165 | 0,015 | 263 | 2,328 | 10 и 15 м | 2100 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav PU-700 | 0,260 | 0,057 | 260 | 1,990 | 10 и 15 м | 3061 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav PU-1000 | 0,275 | 0,040 | 295 | 3,386 | 6/10/15 м | 3985 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav PU-1500 | 0,670 | 0,193 | 375 | 3,670 | 6 и 10 м | 6033 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav PU-2000 | - | - | - | - | 6 и 10 м | 8616 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav PU-2500 | - | - | - | - | 3 и 6 м | 10070 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav PU-500 Glip | 0,055 | 0,015 | 210 | 1,850 | 3 и 6 м | 3360 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav Gas-300 Glip | 0,100 | 0,013 | 175 | 2,000 | 3 и 6 м | 0 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav HT-400 Glip | 0,069 | 0,015 | 175 | 2,000 | 3 и 6 м | 8316 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav HT-450 Glip | - | 0,013 | 175 | 2,800 | 3 и 6 м | 11225 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav HT-650 Glip | - | 0,028 | 175 | 3,550 | 3 и 6 м | 14123 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav Silicone Glip | 0,069 | 0,013 | 175 | 1,800 | 3/6/10 м | 6211 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav F Glip | 0,060 | 0,015 | 183 | 1,505 | 3 и 6 м | 9461 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav FV Glip | 0,060 | 0,015 | 183 | 1,505 | 3 и 6 м | 4274 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=250 мм, Rukav FS Glip | 0,070 | 0,016 | 183 | 1,900 | 3 и 6 м | 7529 р. |
| Хомут червячный с мостиком D=240-260 мм, Rukav Fix | - | - | - | - | | 347 р. |
| Хомуты усиленные - Rukav KVP-L (BGT) W2 | - | - | - | - | - |
Для перехода к заказу изделия кликните на его наименование.
* Цены указаны в рублях с учетом НДС.
| |  | |  |
|