|
Продукция → Изделия диаметром 280 мм.  | |  | | | Выбор изделий по условию "Диаметр"Все изделия диаметром 280 мм.| Наименование | Давл-е Бар | Вакуум Бар | R изгиб мм | Вес кг/ед. | Упак овка | Цена за ед. |
|---|
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav PVP-300 | 0,030 | 0,030 | 283 | 1,429 | 10 и 15 м | 1103 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav PVP-300 (-40°С) | 0,030 | 0,030 | 283 | 1,429 | 10 и 15 м | 1218 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav PVP-300 Glip | 0,070 | 0,013 | 193 | 2,600 | 6/10/12,5 м | 1943 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, PVP-300 Glip (-40°С) | 0,070 | 0,013 | 193 | 2,600 | 6/10/12,5 м | 2132 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav PVP-500 | - | - | - | - | 10 и 15 м | 1218 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, PVP-500 (-50°С) | - | - | - | - | 10 и 15 м | 1339 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav EPDM-130 | 0,075 | 0,010 | 288 | 2,405 | 10 и 15 м | 2683 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav PO-500 | 0,075 | 0,010 | 288 | 2,405 | 10 и 15 м | 1596 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav PO-500 Glip | 0,065 | 0,012 | 202 | 2,870 | 5 и 6 м | 2421 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav PU-500 | 0,145 | 0,015 | 288 | 2,598 | 10 и 15 м | 2310 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav PU-700 | 0,250 | 0,055 | 290 | 2,230 | 10 и 15 м | 3297 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav PU-1000 | 0,240 | 0,035 | 333 | 3,781 | 6/10/15 м | 4379 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav PU-1500 | 0,590 | 0,180 | 420 | 4,110 | 6 и 10 м | 6563 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav PU-2000 | - | - | - | - | 6 и 10 м | 9928 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav PU-2500 | - | - | - | - | 3 и 6 м | 11293 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav PU-500 Glip | 0,050 | 0,012 | 230 | 3,040 | 3 и 6 м | 3686 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav Gas-300 Glip | 0,078 | 0,010 | 195 | 2,100 | 3 и 6 м | 0 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav HT-400 Glip | 0,059 | 0,012 | 193 | 2,400 | 3 и 6 м | 9540 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav HT-450 Glip | - | 0,010 | 193 | 3,200 | 3 и 6 м | 12984 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav HT-650 Glip | - | 0,023 | 193 | 4,250 | 3 и 6 м | 16275 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav Silicone Glip | 0,059 | 0,010 | 193 | 2,900 | 3/6/10 м | 7109 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav F Glip | 0,060 | 0,015 | 200 | 2,627 | 3 и 6 м | 10737 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav FV Glip | 0,060 | 0,015 | 200 | 2,627 | 3 и 6 м | 4799 р. |
| Воздуховод гибкий Dвнутр=280 мм, Rukav FS Glip | 0,060 | 0,014 | 200 | 2,700 | 3 и 6 м | 8600 р. |
| Хомут червячный с мостиком D=270-290 мм, Rukav Fix | - | - | - | - | | 399 р. |
| Хомуты усиленные - Rukav KVP-L (BGT) W2 | - | - | - | - | - |
Для перехода к заказу изделия кликните на его наименование.
* Цены указаны в рублях с учетом НДС.
| |  | |  |
|