Изделия типа "Rukav 501K (P)" Напорно-всасывающий ПВХ (PVC) шланг для транспортировки питьевой воды и жидких пищевых продуктов (соки, молоко, вино, пиво и т.д.). Для сыпучих продуктов под давлением (зерно, гранулы, стружка и т.д.). Благодаря повышенной прочности, применяется для перекачки густых, вязких масс (сироп, повидло, мед).
Конструкция:
Стенка из прозрачного ПВХ (PVC); гладкая с внутренней стороны.
Армирован стальной спиралью.
Характеристика:
Напорно-всасывающий, прочный, износостойкий. Экологически чистый, пищевой.
Стойкий к воздействию биологической среды (не зарастает водорослями и не гниет).
Стойкий к ультрафиолету (не распадается, не теряет первоначальных свойств).
Рабочая температура -10…+60°С.
* Цены указаны в рублях с учетом НДС Ø Наименование Давл-е Бар Вакуум Бар R изгиб мм Вес кг/м Упак овка Цена за 1 м. Заказ 10 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=10х2,5 мм, Rukav 501P 10,000 0,900 - - 100 м 210 р. − м. +
10 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=10х3,0 мм, Rukav 501K 9,000 0,900 25 0,160 30 м 210 р. − м. +
12 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=12х3,0 мм, Rukav 501K 9,000 0,900 30 0,180 30 м 237 р. − м. +
13 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=13х3,0 мм, Rukav 501K 9,000 0,900 30 0,190 30 м 252 р. − м. +
14 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=14х3,0 мм, Rukav 501K 9,000 0,900 30 0,200 30 м 264 р. − м. +
15 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=15х3,5 мм, Rukav 501P 10,000 0,900 - - 50 м 275 р. − м. +
16 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=16х3,5 мм, Rukav 501K 8,000 0,900 35 0,250 30 м 275 р. − м. +
18 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=18х3,5 мм, Rukav 501K 8,000 0,900 40 0,280 30 м 306 р. − м. +
19 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х3,5 мм, Rukav 501K 7,000 0,900 40 0,310 30 м 311 р. − м. +
20 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=20х3,5 мм, Rukav 501K 7,000 0,900 45 0,340 30 м 344 р. − м. +
25 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х4,0 мм, Rukav 501K 6,000 0,900 55 0,510 30 м 515 р. − м. +
30 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=30х4,0 мм, Rukav 501K 5,000 0,900 70 0,600 30 м 681 р. − м. +
32 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=32х4,0 мм, Rukav 501K 5,000 0,900 75 0,650 30 м 738 р. − м. +
35 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=35х4,0 мм, Rukav 501K 4,000 0,900 85 0,730 30 м 830 р. − м. +
38 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=38х4,5 мм, Rukav 501K 4,000 0,900 90 0,800 30 м 908 р. − м. +
40 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=40х4,5 мм, Rukav 501K 4,000 0,900 95 0,870 30 м 990 р. − м. +
45 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=45х4,5 мм, Rukav 501K 4,000 0,900 105 1,100 30 м 1250 р. − м. +
51 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=51х5,0 мм, Rukav 501K 3,000 0,800 120 1,200 30 м 1364 р. − м. +
60 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=60х6,0 мм, Rukav 501K 3,000 0,800 150 1,800 30 м 2045 р. − м. +
63 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=63х6,0 мм, Rukav 501K 3,000 0,800 160 1,950 30 м 2216 р. − м. +
70 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=70х6,0 мм, Rukav 501K 2,500 0,800 175 2,200 30 м 2499 р. − м. +
76 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=76х6,0 мм, Rukav 501K 2,500 0,800 190 2,500 30 м 2841 р. − м. +
80 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=80х6,0 мм, Rukav 501K 2,500 0,800 220 2,700 30 м 3068 р. − м. +
90 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=90х7,0 мм, Rukav 501K 2,500 0,700 245 3,000 30 м 3410 р. − м. +
102 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=102х7,5 мм, Rukav 501K 2,500 0,700 280 3,400 30 м 3863 р. − м. +
110 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=110х7,5 мм, Rukav 501K 2,000 0,600 345 3,670 30 м 4170 р. − м. +
120 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=120х7,5 мм, Rukav 501K 2,000 0,600 375 4,400 30 м 4998 р. − м. +
127 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=127х8,0 мм, Rukav 501K 2,000 0,600 410 4,700 30 м 5340 р. − м. +
152 Шланг напорно-всасыв Dвнутр=152х8,5 мм, Rukav 501K 1,000 0,600 490 6,350 30 м 7215 р. − м. +
* Цены указаны в рублях с учетом НДС
Цены действительны при заказе целых бухт. За порезку к цене добавляется +20%.
Для надежного крепления шланга Rukav 501K (P) рекомендуем усиленные хомуты Rukav KVP-L (BGT) W2.